TERRACEWELLNESS(HN9456)
情報更新日: 情報有効期限:2028/12/31 掲載期限まであと942日
[物件種別:マンション]
| 賃料/管理費等 | * * * * * * 円/* * * * * 円 | 敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 2ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 面積 | 43m2 | 築年月 | 2017年8月 |
| 住所 | 神奈川県藤沢市羽鳥1丁目2ー45 | ||||
| アクセス |
東海道本線 辻堂駅
徒歩 11分
|
||||
| エアコン | オートロック | 温水洗浄便座 | TVモニター付きインターホン | 浴室乾燥機 | バス・トイレ別 | 独立洗面台 |
| 室内洗濯機置場 | フローリング | カウンターキッチン | システムキッチン | インターネット対応 | 敷地内駐車場 | BSアンテナ |
| 洗髪洗面化粧台 | バルコニー | クローゼット | シャワー | 外壁タイル張り | 最上階 | 都市ガス |
| 下駄箱 | 追い焚き風呂 | ガスコンロ(2口) | ガスコンロ(3口) | フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり |
賃貸物件の写真・間取りなど
外観 |
エントランス |
ロビー |
駐車場 |
共有部分 |
賃貸物件の概要
| 名称 | TERRACEWELLNESS | 入居時期 | 相談 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 重量鉄骨造 | 契約期間 | 2年 |
| 間取り詳細 | 駐車場 | 有り 14300円 | |
| 所在階/階数 | 3階 (3階建て) | 採光面 | 南 |
| 取引態様 | 媒介 | 鍵交換費用 | |
| 火災保険費用 | 保証会社費用 | 加入要 初回3.5万円 月額1% | |
| 備考 | 鍵交換代等:16500円 ルームクリーニング費用:60500円 火災保険料:800円/月 | ||
| 設備・条件 | オートロック/ガスコンロ(2口)/TVモニター付きインターホン/下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/追い焚き風呂/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/システムキッチン/カウンターキッチン/ガスコンロ(3口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/BSアンテナ/フリーレント1ヶ月 早期解約違約金あり/最上階/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場 | ||





[賃貸物件担当者コメント]
最上階/バルコニー/外壁タイル張り/敷地内駐車場